Giới thiệu sản phẩm
IPC 704 244-704-000-022 Điều hòa tín hiệu được sử dụng cho các cảm biến áp điện như gia tốc kế (CA) và cảm biến áp suất động (CP). Nó là một bộ chuyển đổi điện tích có độ tin cậy cao, chất lượng cao, có thể đặt độ nhạy đầu vào, độ nhạy đầu ra và các đơn vị. Một bộ tích hợp cũng có thể được sử dụng tùy chọn để cung cấp đầu ra vận tốc.
Thông số kỹ thuật
|
Người mẫu |
IPC704 |
|
Số phần |
244-704-000-022 |
|
Sự miêu tả |
Điều hòa tín hiệu |
|
Nguồn gốc |
Thụy Sĩ |
|
Kích thước |
15*14*5cm |
|
Cân nặng |
0. 35kg |
Chi tiết sản phẩm
Điều hòa tín hiệu 244-704-000-022 IPC 704 thường được gắn trong ABA ... Nhập vỏ polyester công nghiệp để bảo vệ môi trường chống lại bụi, dầu và nước.

Để đặt hàng, vui lòng chỉ định:
- Loại và chỉ định: Điều hòa tín hiệu IPC 704
- Số đặt hàng: 244-704-000-02 cho phiên bản tiêu chuẩn
244-704-000-03 cho phiên bản EXI
- Tham số: In, Out, HP, LP
| Trong: Độ nhạy đầu vào (1) |
OUT: Độ nhạy đầu ra (1, 4) 2- đầu ra dòng điện 3- đầu ra điện áp dây điện |
Tối đa. Phạm vi động (2) | |
| 10 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, gia tốc |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, gia tốc | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, gia tốc | |
| 100 Phaa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vận tốc | |
| 50 Phaa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vận tốc | |
| 20 Phaa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vận tốc | |
| 20 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, gia tốc |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, gia tốc | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, gia tốc | |
| 100 Phaa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vận tốc | |
| 50 Phaa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vận tốc | |
| 20 Phaa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vận tốc | |
| 50 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, gia tốc |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, gia tốc | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, gia tốc | |
| 100 Phaa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vận tốc | |
| 50 Phaa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vận tốc | |
| 20 Phaa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vận tốc | |
| 100 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, gia tốc |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, gia tốc | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, gia tốc | |
| 100 Phaa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vận tốc | |
| 50 Phaa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vận tốc | |
| 20 Phaa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vận tốc | |
| 200 pc/g | 100 µA/g | 100 mV/g | 50 g, gia tốc |
| 50 µA/g | 50 mV/g | 100 g, gia tốc | |
| 20 µA/g | 20 mV/g | 250 g, gia tốc | |
| 100 Phaa/mm/s | 100 mV/mm/s | 50 mm/s, vận tốc | |
| 50 Phaa/mm/s | 50 mV/mm/s | 100 mm/s, vận tốc | |
| 20 Phaa/mm/s | 20 mV/mm/s | 200 mm/s, vận tốc | |
Tấm cơ sở cho IPC 704 Tấm đế nhôm này có thể được sử dụng khi một đơn vị IPC 620 cũ được thay thế bằng điều hòa tín hiệu IPC 704. Vỏ của IPC 620 có thể được phục hồi và IPC 704 được gắn trong đó.













